A
Goražde VS Borac m:tel
- Premijer liga BiH
- 12-05-2018 20:00
- Goražde
40
# | Ekipa | U | P | N | I | G | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogošća | 18 | 15 | 1 | 2 | 488:400 | +88 | 46 |
2 | Izviđač | 18 | 15 | 0 | 3 | 516:412 | +104 | 45 |
3 | Zrinjski | 17 | 12 | 0 | 5 | 493:436 | +57 | 36 |
4 | Borac m:tel | 17 | 11 | 1 | 5 | 471:408 | +63 | 34 |
5 | Bosna (V) | 17 | 9 | 1 | 7 | 457:414 | +43 | 28 |
6 | Konjuh | 17 | 9 | 1 | 7 | 477 :451 | +26 | 28 |
7 | Sloga | 17 | 8 | 1 | 8 | 480:507 | -27 | 25 |
8 | Maglaj | 17 | 8 | 0 | 9 | 437:445 | -8 | 24 |
9 | Slavija | 18 | 7 | 1 | 10 | 498:566 | -68 | 22 |
10 | Derventa | 18 | 5 | 3 | 10 | 454:474 | -20 | 18 |
11 | Goražde | 18 | 5 | 1 | 12 | 467:513 | -46 | 16 |
12 | Kakanj | 18 | 2 | 1 | 15 | 515:617 | -102 | 7 |
13 | Bosna (Sa) | 18 | 2 | 1 | 15 | 466:576 | -110 | 7 |
©2021 RK Borac m:tel Sva prava zadržana.